Fugt og olie ødelægger værktøj, rørnet og produkt. Vi leverer tørrere, filtre og tanke dimensioneret sammen med kompressoren — som ét komplet anlæg.

Kondens ødelægger værktøj, ruster rørnet og kontaminerer produkt. DENAIRs luftbehandlingsprogram er bygget til at levere præcis den luftkvalitet processen kræver — ikke mere, ikke mindre:
Krydsstrøms-varmevekslere i aluminiumsplader giver 2/3 mindre volumen end konventionelle rørvekslere, trykfald under 0,02 MPa og dugpunkt 3 °C lavere end traditionel teknologi. Nano-korrosionsbelægning på alle køleflader.
Serien leveres med R-410A (GWP 2088), R-407C (GWP 1774) eller R513A (GWP 631). Hvilket kølemiddel og hvilken fyldningsmængde der gælder for din model, oplyses i tilbuddet. HFC-kølemidler udfases gradvist i EØS efter F-gasforordningen (EU) 2024/573.
Koldregenererede tørrere (PDP −20/−40 °C) og eksternt opvarmede med kun 4–6 % skylleluft (PDP −40/−70 °C). Mikroprocessorstyring med justerbar cyklustid sparer skylleluft ved lav last.
FMZ/WMZ-serien kombinerer køletørrer og adsorption i én enhed — dugpunkt −40 °C med kun 3–5 % skylleluft. Den energismarte vej til lavt dugpunkt.
C (3 µm), T (1 µm), A (0,01 µm/0,01 ppm), AA (0,001 ppm) og H (dampfase) — i kulstål eller rustfrit til fødevarer og farmaci. Op til 252 m³/min pr. filterhus.
SFS olie-/vandudskillere med ≥99 % vandfjernelse og SFU oliefjernere med udløbsindhold ≤0,01 ppm — kondensatet håndteres forskriftsmæssigt, uden manuel aftapning.
Tommelfingerregel: +3 °C dugpunkt (køletørrer) er nok til værksted og generel industri indendørs. −20 til −40 °C (adsorption) kræves til udendørs rørnet, lakering og instrumentluft. −70 °C til elektronik, farmaci og kritisk proces. At tørre mere end processen kræver er spildt energi — at tørre mindre er spildt udstyr. Vi dimensionerer tørrer, filtre og kondensathåndtering sammen med kompressoren, som ét anlæg med ét ansvar.
Dugpunkt +2 til +10 °C — standardvalget til værksted og industri. Luft- eller vandkølet.
| Art.nr | Model | Kapacitet FAD | Tryk | Effekt | Køling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10000-A | DAD-1 HTF | 1,2 Nm³/min | 4-13 bar | 0,9 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10001-A | DAD-2 HTF | 2,4 Nm³/min | 4-13 bar | 0,9 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10002-A | DAD-3 HTF | 3,8 Nm³/min | 4-13 bar | 1 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10003-A | DAD-6 HTF | 6,5 Nm³/min | 4-13 bar | 1,3 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10004-A | DAD-8 HTF | 8,5 Nm³/min | 4-13 bar | 1,8 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10005-A | DAD-10 HTF | 10,7 Nm³/min | 4-13 bar | 2,5 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10006-A | DAD-13 HTF | 13,5 Nm³/min | 4-13 bar | 2,5 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10007-A | DAD-15 HTF | 17,0 Nm³/min | 4-13 bar | 3 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10007-W | DAD-15 HTW | 17,0 Nm³/min | 4-13 bar | 3 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10008-A | DAD-20 HTF | 23,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10008-W | DAD-20 HTW | 23,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10009-A | DAD-25 HTF | 28,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4,5 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10009-W | DAD-25 HTW | 28,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4,5 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10010-A | DAD-30 HTF | 33,0 Nm³/min | 4-13 bar | 5 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10010-W | DAD-30 HTW | 33,0 Nm³/min | 4-13 bar | 5 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10011-A | DAD-40 HTF | 45,0 Nm³/min | 4-13 bar | 7,5 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10011-W | DAD-40 HTW | 45,0 Nm³/min | 4-13 bar | 7,5 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10012-A | DAD-50HTF | 55,0 Nm³/min | 4-13 bar | 9 kW | Luft | Tilbud |
| 31-10012-W | DAD-50HTW | 55,0 Nm³/min | 4-13 bar | 9 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10013-W | DAD-60HTW | 65,0 Nm³/min | 4-13 bar | 10 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10014-W | DAD-80HTW | 85,0 Nm³/min | 4-13 bar | 14,3 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10015-W | DAD-100HTW | 110,0 Nm³/min | 4-13 bar | 14,3 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10016-W | DAD-150HTW | 160,0 Nm³/min | 4-13 bar | 30,2 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10017-W | DAD-200HTW | 220,0 Nm³/min | 4-13 bar | 38,2 kW | Vand | Tilbud |
| 31-10018-W | DAD-300HTW | 300,0 Nm³/min | 4-13 bar | 60 kW | Vand | Tilbud |
FAD iht. ISO 1217. Priser, leveringstid og overensstemmelsesdokumentation oplyses i tilbud. ↓ Download komplet luftbehandlingskatalog (PDF)
Dugpunkt −40 til −20 °C for utendørs rørnett, lakkering og fuktkritiske prosesser.
| Art.nr | Model | Kapacitet FAD | Tryk | Effekt | Køling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000 | DAD-1WXF | 1,2 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11001 | DAD-2WXF | 2,4 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11002 | DAD-3WXF | 3,8 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11003 | DAD-6WXF | 6,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11004 | DAD-8WXF | 8,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11005 | DAD-10WXF | 10,7 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11006 | DAD-13WXF | 13,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11007 | DAD-15WXF | 18,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11008 | DAD-20WXF | 25,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11009 | DAD-25WXF | 28,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11010 | DAD-30WXF | 35,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11011 | DAD-40WXF | 45,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11012 | DAD-50WXF | 55,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11013 | DAD-60WXF | 65,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11014 | DAD-80WXF | 85,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11015 | DAD-100WXF | 110,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11016 | DAD-120WXF | 130,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
FAD iht. ISO 1217. Priser, leveringstid og overensstemmelsesdokumentation oplyses i tilbud. ↓ Download komplet luftbehandlingskatalog (PDF)
Til højere systemtryk.
| Art.nr | Model | Kapacitet FAD | Tryk | Effekt | Køling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000-16 | DAD-1WXF-16 | 1,2 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11001-16 | DAD-2WXF-16 | 2,4 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11002-16 | DAD-3WXF-16 | 3,8 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11003-16 | DAD-6WXF-16 | 6,5 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11005-16 | DAD-10WXF-16 | 10,7 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11006-16 | DAD-13WXF-16 | 13,5 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11007-16 | DAD-15WXF-16 | 17,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11008-16 | DAD-20WXF-16 | 22,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11010-16 | DAD-30WXF-16 | 35,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11011-16 | DAD-40WXF-16 | 45,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11012-16 | DAD-50WXF-16 | 55,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11013-16 | DAD-60WXF-16 | 65,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11014-16 | DAD-80WXF-16 | 85,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Tilbud |
FAD iht. ISO 1217. Priser, leveringstid og overensstemmelsesdokumentation oplyses i tilbud. ↓ Download komplet luftbehandlingskatalog (PDF)
Til højtryksapplikationer som PET-blæsning og laser.
| Art.nr | Model | Kapacitet FAD | Tryk | Effekt | Køling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000-40 | DAD-1WXF-40 | 1,2 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11001-40 | DAD-2WXF-40 | 2,4 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11002-40 | DAD-3WXF-40 | 3,8 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11003-40 | DAD-6WXF-40 | 6,5 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11005-40 | DAD-10WXF-40 | 10,7 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11006-40 | DAD-13WXF-40 | 13,5 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11007-40 | DAD-15WXF-40 | 17,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11008-40 | DAD-20WXF-40 | 22,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11010-40 | DAD-30WXF-40 | 35,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11011-40 | DAD-40WXF-40 | 45,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11012-40 | DAD-50WXF-40 | 55,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11013-40 | DAD-60WXF-40 | 65,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
| 31-11014-40 | DAD-80WXF-40 | 85,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Tilbud |
FAD iht. ISO 1217. Priser, leveringstid og overensstemmelsesdokumentation oplyses i tilbud. ↓ Download komplet luftbehandlingskatalog (PDF)
Dugpunkt ned til −70 °C med lavt spylelufttap (4–6 %) — for elektronikk, farmasi og kritisk prosess.
| Art.nr | Model | Kapacitet FAD | Tryk | Effekt | Køling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12000 | DAD-1MXF | 1,2 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12001 | DAD-2MXF | 2,4 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12002 | DAD-3MXF | 3,8 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12003 | DAD-6MXF | 6,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12004 | DAD-8MXF | 8,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12005 | DAD-10MXF | 10,7 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12006 | DAD-13MXF | 13,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12007 | DAD-15MXF | 18,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12008 | DAD-20MXF | 25,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12009 | DAD-25MXF | 28,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12010 | DAD-30MXF | 35,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12011 | DAD-40MXF | 45,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12012 | DAD-50MXF | 55,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12013 | DAD-60MXF | 65,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12014 | DAD-80MXF | 85,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12015 | DAD-100MXF | 110,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
| 31-12016 | DAD-120MXF | 130,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Tilbud |
FAD iht. ISO 1217. Priser, leveringstid og overensstemmelsesdokumentation oplyses i tilbud. ↓ Download komplet luftbehandlingskatalog (PDF)
Vertikale tanke 270–900 L (lakeret eller galvaniseret til marin drift), samt højtrykstanke 0,3–10 m³ til 25–40 bar. Ledningsfiltre i kul- eller rustfrit stål, 1,4–252 m³/min: klasse C (3 µm / 5 ppm), T (1 µm / 1 ppm), A (0,01 µm / 0,01 ppm), AA (0,001 ppm) og H dampfilter. Olie/vand-udskillere SFS/SFU med ≥ 99 % vandudskillelse og restolie ned til 0,01 ppm. Alt dimensioneres sammen med kompressor og tørrer — som ét komplet anlæg.
Anmod om tilbudSend os nøgletallene — så får du en konkret besparelsesberegning og et komplet tilbud inden for 48 timer.
Åbn besparelsesberegneren