Moisture and oil destroy tools, pipework and product. We deliver dryers, filters and receivers sized together with the compressor — as one complete installation.

Condensate destroys tools, rusts pipework and contaminates product. DENAIR’s air treatment range is built to deliver exactly the air quality your process requires — no more, no less:
Cross-flow aluminium plate heat exchangers take 2/3 less volume than conventional tube exchangers, with pressure drop below 0.02 MPa and dew point 3 °C lower than traditional technology. Nano anti-corrosion coating on all cooling surfaces.
The entire series ships with R-410A, R-407C or R513A — modern refrigerants in line with European environmental requirements, using components from first-class suppliers.
Heatless dryers (PDP −20/−40 °C) and externally heated with only 4–6 % purge air (PDP −40/−70 °C). Microprocessor control with adjustable cycle time saves purge air at low load.
The FMZ/WMZ series combines refrigerated and desiccant drying in one unit — dew point −40 °C with only 3–5 % purge air. The energy-smart route to a low dew point.
C (3 µm), T (1 µm), A (0.01 µm/0.01 ppm), AA (0.001 ppm) and H (vapour phase) — in carbon steel or stainless for food and pharma. Up to 252 m³/min per filter housing.
SFS oil/water separators with ≥99 % water removal and SFU oil removers with outlet content ≤0.01 ppm — condensate handled to regulation, no manual draining.
Tommelfingerregel: +3 °C duggpunkt (refrigerated dryer) is sufficient for workshops and general indoor industry. −20 to −40 °C (desiccant) is required for outdoor pipework, coating and instrument air. −70 °C for electronics, pharma and critical processes. Drying more than the process requires is wasted energy — drying less is wasted equipment. We size dryer, filters and condensate handling together with the compressor, as one installation with one point of responsibility.
Dew point +2 to +10 °C — the standard choice for workshops and industry. Air or water cooled.
| Art.nr | Model | Capacity FAD | Pressure | Power | Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10000-A | DAD-1 HTF | 1,2 Nm³/min | 4-13 bar | 0,9 kW | Air | Quote |
| 31-10001-A | DAD-2 HTF | 2,4 Nm³/min | 4-13 bar | 0,9 kW | Air | Quote |
| 31-10002-A | DAD-3 HTF | 3,8 Nm³/min | 4-13 bar | 1 kW | Air | Quote |
| 31-10003-A | DAD-6 HTF | 6,5 Nm³/min | 4-13 bar | 1,3 kW | Air | Quote |
| 31-10004-A | DAD-8 HTF | 8,5 Nm³/min | 4-13 bar | 1,8 kW | Air | Quote |
| 31-10005-A | DAD-10 HTF | 10,7 Nm³/min | 4-13 bar | 2,5 kW | Air | Quote |
| 31-10006-A | DAD-13 HTF | 13,5 Nm³/min | 4-13 bar | 2,5 kW | Air | Quote |
| 31-10007-A | DAD-15 HTF | 17,0 Nm³/min | 4-13 bar | 3 kW | Air | Quote |
| 31-10007-W | DAD-15 HTW | 17,0 Nm³/min | 4-13 bar | 3 kW | Water | Quote |
| 31-10008-A | DAD-20 HTF | 23,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4 kW | Air | Quote |
| 31-10008-W | DAD-20 HTW | 23,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4 kW | Water | Quote |
| 31-10009-A | DAD-25 HTF | 28,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4,5 kW | Air | Quote |
| 31-10009-W | DAD-25 HTW | 28,0 Nm³/min | 4-13 bar | 4,5 kW | Water | Quote |
| 31-10010-A | DAD-30 HTF | 33,0 Nm³/min | 4-13 bar | 5 kW | Air | Quote |
| 31-10010-W | DAD-30 HTW | 33,0 Nm³/min | 4-13 bar | 5 kW | Water | Quote |
| 31-10011-A | DAD-40 HTF | 45,0 Nm³/min | 4-13 bar | 7,5 kW | Air | Quote |
| 31-10011-W | DAD-40 HTW | 45,0 Nm³/min | 4-13 bar | 7,5 kW | Water | Quote |
| 31-10012-A | DAD-50HTF | 55,0 Nm³/min | 4-13 bar | 9 kW | Air | Quote |
| 31-10012-W | DAD-50HTW | 55,0 Nm³/min | 4-13 bar | 9 kW | Water | Quote |
| 31-10013-W | DAD-60HTW | 65,0 Nm³/min | 4-13 bar | 10 kW | Water | Quote |
| 31-10014-W | DAD-80HTW | 85,0 Nm³/min | 4-13 bar | 14,3 kW | Water | Quote |
| 31-10015-W | DAD-100HTW | 110,0 Nm³/min | 4-13 bar | 14,3 kW | Water | Quote |
| 31-10016-W | DAD-150HTW | 160,0 Nm³/min | 4-13 bar | 30,2 kW | Water | Quote |
| 31-10017-W | DAD-200HTW | 220,0 Nm³/min | 4-13 bar | 38,2 kW | Water | Quote |
| 31-10018-W | DAD-300HTW | 300,0 Nm³/min | 4-13 bar | 60 kW | Water | Quote |
FAD per ISO 1217. Prices, lead times and conformity documentation quoted on request. ↓ Download the full air treatment catalogue (PDF)
Dew point −40 to −20 °C for outdoor pipework, coating and moisture-critical processes.
| Art.nr | Model | Capacity FAD | Pressure | Power | Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000 | DAD-1WXF | 1,2 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11001 | DAD-2WXF | 2,4 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11002 | DAD-3WXF | 3,8 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11003 | DAD-6WXF | 6,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11004 | DAD-8WXF | 8,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11005 | DAD-10WXF | 10,7 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11006 | DAD-13WXF | 13,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11007 | DAD-15WXF | 18,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11008 | DAD-20WXF | 25,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11009 | DAD-25WXF | 28,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11010 | DAD-30WXF | 35,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11011 | DAD-40WXF | 45,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11012 | DAD-50WXF | 55,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11013 | DAD-60WXF | 65,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11014 | DAD-80WXF | 85,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11015 | DAD-100WXF | 110,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-11016 | DAD-120WXF | 130,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
FAD per ISO 1217. Prices, lead times and conformity documentation quoted on request. ↓ Download the full air treatment catalogue (PDF)
For higher system pressures.
| Art.nr | Model | Capacity FAD | Pressure | Power | Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000-16 | DAD-1WXF-16 | 1,2 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11001-16 | DAD-2WXF-16 | 2,4 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11002-16 | DAD-3WXF-16 | 3,8 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11003-16 | DAD-6WXF-16 | 6,5 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11005-16 | DAD-10WXF-16 | 10,7 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11006-16 | DAD-13WXF-16 | 13,5 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11007-16 | DAD-15WXF-16 | 17,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11008-16 | DAD-20WXF-16 | 22,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11010-16 | DAD-30WXF-16 | 35,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11011-16 | DAD-40WXF-16 | 45,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11012-16 | DAD-50WXF-16 | 55,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11013-16 | DAD-60WXF-16 | 65,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
| 31-11014-16 | DAD-80WXF-16 | 85,0 Nm³/min | 16 bar | — | — | Quote |
FAD per ISO 1217. Prices, lead times and conformity documentation quoted on request. ↓ Download the full air treatment catalogue (PDF)
For high-pressure applications such as PET blowing and laser.
| Art.nr | Model | Capacity FAD | Pressure | Power | Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-11000-40 | DAD-1WXF-40 | 1,2 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11001-40 | DAD-2WXF-40 | 2,4 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11002-40 | DAD-3WXF-40 | 3,8 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11003-40 | DAD-6WXF-40 | 6,5 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11005-40 | DAD-10WXF-40 | 10,7 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11006-40 | DAD-13WXF-40 | 13,5 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11007-40 | DAD-15WXF-40 | 17,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11008-40 | DAD-20WXF-40 | 22,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11010-40 | DAD-30WXF-40 | 35,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11011-40 | DAD-40WXF-40 | 45,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11012-40 | DAD-50WXF-40 | 55,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11013-40 | DAD-60WXF-40 | 65,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
| 31-11014-40 | DAD-80WXF-40 | 85,0 Nm³/min | 40 bar | — | — | Quote |
FAD per ISO 1217. Prices, lead times and conformity documentation quoted on request. ↓ Download the full air treatment catalogue (PDF)
Dew point down to −70 °C with low purge loss (4–6 %) — for electronics, pharma and critical processes.
| Art.nr | Model | Capacity FAD | Pressure | Power | Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12000 | DAD-1MXF | 1,2 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12001 | DAD-2MXF | 2,4 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12002 | DAD-3MXF | 3,8 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12003 | DAD-6MXF | 6,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12004 | DAD-8MXF | 8,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12005 | DAD-10MXF | 10,7 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12006 | DAD-13MXF | 13,5 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12007 | DAD-15MXF | 18,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12008 | DAD-20MXF | 25,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12009 | DAD-25MXF | 28,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12010 | DAD-30MXF | 35,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12011 | DAD-40MXF | 45,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12012 | DAD-50MXF | 55,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12013 | DAD-60MXF | 65,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12014 | DAD-80MXF | 85,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12015 | DAD-100MXF | 110,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
| 31-12016 | DAD-120MXF | 130,0 Nm³/min | 6-10 bar | — | — | Quote |
FAD per ISO 1217. Prices, lead times and conformity documentation quoted on request. ↓ Download the full air treatment catalogue (PDF)
Vertical receivers 270–900 L (painted or galvanised for marine duty), plus high-pressure receivers 0.3–10 m³ for 25–40 bar. Line filters in carbon or stainless steel, 1.4–252 m³/min: class C (3 µm / 5 ppm), T (1 µm / 1 ppm), A (0.01 µm / 0.01 ppm), AA (0.001 ppm) and H vapour filters. SFS/SFU oil/water separators with ≥ 99 % water removal and residual oil down to 0.01 ppm. Everything sized together with compressor and dryer — as one complete installation.
Request a quoteSend us your key figures — and you get a concrete savings calculation and a complete quote within 48 hours.
Open the savings calculator